LC - 25
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|
Pot. Térmica Nominal (Real) total | 25 kW – 21600 kcal/h |
Rendimiento a la Pot. Termica Nominal | 73 % |
Tª servicio max. Admisible del agua | 90ºC |
Capacidad de la paila | 45 l |
Peso | 215 kg |
Capacidad del cenicero | 6 l |
Capacidad del hogar de combustión | 200 l |
Altura Total (Sin contar empalme tubo ni base – cenicero) |
1300 mm |
Anchura Total (Modelo Estrecho) | 880 mm |
Fondo Total (Sin contar base de 100mm) |
540 m |