LC - 35 PLUS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|
Pot. Térmica Nominal (Real) total | 35 kW – 30240 kcal/h |
Rendimiento a la Pot. Termica Nominal | 75 % |
Tª servicio max. Admisible del agua | 90ºC |
Capacidad de la paila | 62 l |
Peso | 285 kg |
Capacidad del cenicero | 6 l |
Capacidad del hogar de combustión | 232 l |
Altura Total (Sin contar empalme tubo ni base – cenicero) |
1300 mm |
Anchura Total (Modelo Estrecho) | 880 mm |
Fondo Total (Sin contar base de 100mm) |
650 m |